REGISTRO FATTURE EMESSE PERIODO dal [[dataemissionedal]] al [[dataemissioneal]] | Pagina [[qry_anno@]]/[[qry_numeropagina@]] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azienda | [[azn_azienda1]] | |||||||
C.F/P.IVA | [[azn_codfis1]] [[azn_piva1]] | |||||||
Num.Doc | Data | Cliente | Indirizzo | Articolo IVA | Imponibile | SP | Imposta | Totale |
{if:qry_numerorigaperversamento@:eq(1)}[[qry_numerodocumento@]]{endif} | {if:qry_numerorigaperversamento@:eq(1)}[[qry_dataregistrazione@:data]]{endif} | {if:qry_numerorigaperversamento@:eq(1)}[[qry_nominativo@]]{endif} | {if:qry_numerorigaperversamento@:eq(1)}[[qry_indirizzo@]]{endif} | [[qry_descrizionealiquota@]] | [[qry_imponibile@:decimal]] | {if:qry_esigibilitaiva@:eq(2)}S{endif} | [[qry_imposta@:decimal]] | [[qry_totaleperaliquota@:decimal]] |
I DATI RIPORTATI AL DI SOTTO DI QUESTO SPAZIO SONO DA CONSIDERARSI NULLI E NON VALIDI AI FINI FISCALI
RIEPILOGO FINALE PERIODO dal [[dataemissionedal]] al [[dataemissioneal]] | Pagina [[pag_anno1]]/[[pag_paginariepilogo1]] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azienda | [[azn_azienda1]] | |||||||
C.F/P.IVA | [[azn_codfis1]] [[azn_piva1]] | |||||||
Cod.Iva | Descrizione | Aliquota | Imponibile | Imposta ordinaria | Imposta sp | Totale | ||
[[rie_codice@]] | [[rie_descrizione@]] | [[rie_aliquota@]]% | [[rie_riepilogoimponibile@:decimal]] | [[rie_riepilogoimpostaordinaria@:decimal]] | [[rie_riepilogoimpostasp@:decimal]] | [[rie_totaleriepilogo@:decimal]] | ||
Totale generale | [[tot_totaleimponibile1:decimal]] | [[tot_totaleimpostaordinaria1:decimal]] | [[tot_totaleimpostasp1:decimal]] | [[tot_totale1:decimal]] |
I DATI RIPORTATI AL DI SOTTO DI QUESTO SPAZIO SONO DA CONSIDERARSI NULLI E NON VALIDI AI FINI FISCALI